| TAGGED SIZE | S | M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|
| NECK | 10.75 | 11 | 11.5 | 11.5 |
| SHOULDER | 21.25 | 22.5 | 24 | 26.5 |
| CHEST | 41.5 | 44 | 48 | 52 |
| ARM HOLE | 9 | 10.25 | 11 | 11.75 |
| SLEEVE | 23 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| CENTER BACK | 24.75 | 25.75 | 26.5 | 26.75 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.